Cell phone coverage map for Georgia
Zoom in for local detail. Tap or click a colored area to see coverage and signal details. On mobile, use two fingers to move the map.
Map data © OpenStreetMap contributors, © CARTO. Rendered with MapLibre. FCC BDC mobile coverage processed by Carrierlytics.
Loading coverage map...
Cell phone coverage rankings by network in Georgia
T-Mobile
- Overall
- 59.6%
- 4G LTE
- 59.5% avg. -97 dBm 4G LTE signal where 4G LTE coverage exists: avg. -97 dBm
- 5G
- 53.5% avg. -91 dBm 5G signal where 5G coverage exists: avg. -91 dBm
- Fast 5G
- 35.5% avg. -86 dBm Fast 5G signal where Fast 5G coverage exists: avg. -86 dBm
Verizon
- Overall
- 95.5%
- 4G LTE
- 95.5% avg. -96 dBm 4G LTE signal where 4G LTE coverage exists: avg. -96 dBm
- 5G
- 20.7% avg. -97 dBm 5G signal where 5G coverage exists: avg. -97 dBm
- Fast 5G
- 12.6% avg. -92 dBm Fast 5G signal where Fast 5G coverage exists: avg. -92 dBm
AT&T
- Overall
- 85.0%
- 4G LTE
- 84.7% avg. -110 dBm 4G LTE signal where 4G LTE coverage exists: avg. -110 dBm
- 5G
- 53.2% avg. -113 dBm 5G signal where 5G coverage exists: avg. -113 dBm
- Fast 5G
- 33.8% avg. -110 dBm Fast 5G signal where Fast 5G coverage exists: avg. -110 dBm
Coverage varies by neighborhood. Your carrier shouldn’t.
US Mobile lets you switch between all three major networks, so you can choose the one that works best where you actually use your phone.
Pricing, network access, switching terms, and home internet availability may vary.
Coverage by county in Georgia
Counties are shown for statewide comparison. Coverage percentages use land-area only coverage.
| County | Verizon | AT&T | T-Mobile |
|---|---|---|---|
| Appling County, GA | 97.3% 97.3% 14.0% 8.1% | 91.0% 90.9% 42.3% 29.7% | 54.8% 54.7% 49.0% 28.8% |
| Atkinson County, GA | 98.7% 98.7% 7.4% 3.7% | 92.0% 91.9% 65.2% 44.3% | 46.2% 45.9% 34.5% 16.1% |
| Bacon County, GA | 98.7% 98.7% 10.0% 5.2% | 91.9% 91.9% 41.5% 34.0% | 62.5% 62.5% 52.2% 30.9% |
| Baker County, GA | 97.8% 97.8% 5.0% 2.7% | 86.4% 86.4% 34.1% 19.2% | 29.2% 29.1% 24.6% 14.7% |
| Baldwin County, GA | 100.0% 100.0% 11.7% 6.8% | 94.7% 94.7% 86.1% 50.8% | 76.6% 76.4% 70.9% 44.7% |
| Banks County, GA | 99.2% 99.2% 17.8% 7.3% | 89.4% 89.4% 48.6% 31.6% | 59.4% 59.4% 50.6% 27.5% |
| Barrow County, GA | 100.0% 100.0% 40.1% 24.9% | 99.2% 99.1% 85.6% 56.8% | 97.6% 97.4% 95.5% 77.2% |
| Bartow County, GA | 100.0% 100.0% 39.1% 22.8% | 94.1% 93.9% 78.3% 51.3% | 87.9% 87.9% 77.6% 56.6% |
| Ben Hill County, GA | 99.7% 99.7% 14.3% 8.9% | 93.4% 93.4% 61.1% 48.5% | 52.0% 50.2% 48.2% 28.2% |
| Berrien County, GA | 99.8% 99.8% 13.4% 6.8% | 88.3% 88.3% 49.9% 42.8% | 59.3% 59.2% 54.4% 31.9% |
| Bibb County, GA | 100.0% 100.0% 43.2% 28.0% | 97.5% 97.4% 82.1% 63.6% | 93.9% 93.9% 92.2% 79.0% |
| Bleckley County, GA | 97.5% 97.5% 7.4% 3.5% | 94.9% 94.9% 64.9% 49.5% | 65.2% 65.2% 60.2% 38.2% |
| Brantley County, GA | 97.6% 97.6% 6.2% 3.1% | 89.5% 89.5% 22.0% 16.5% | 57.2% 57.2% 43.4% 23.4% |
| Brooks County, GA | 98.9% 98.9% 11.0% 5.7% | 76.7% 76.6% 50.3% 34.0% | 44.7% 44.7% 40.2% 23.6% |
| Bryan County, GA | 95.5% 95.5% 45.9% 27.0% | 77.0% 77.0% 22.5% 17.7% | 62.6% 62.6% 56.5% 36.8% |
| Bulloch County, GA | 97.9% 97.9% 11.0% 4.6% | 96.5% 96.5% 31.1% 21.8% | 67.8% 67.8% 58.6% 37.9% |
| Burke County, GA | 98.8% 98.8% 15.5% 7.3% | 87.1% 87.1% 58.6% 40.8% | 52.5% 52.1% 47.5% 28.5% |
| Butts County, GA | 98.6% 98.6% 15.2% 8.2% | 94.0% 92.5% 76.6% 39.1% | 75.6% 75.6% 70.0% 47.5% |
| Calhoun County, GA | 94.7% 94.7% 10.4% 5.3% | 88.7% 88.7% 42.1% 25.4% | 70.5% 70.5% 64.0% 39.4% |
| Camden County, GA | 92.5% 92.5% 11.7% 6.5% | 81.2% 81.1% 44.6% 24.8% | 46.8% 46.8% 41.0% 29.9% |
| Candler County, GA | 99.7% 99.7% 6.4% 3.2% | 96.9% 96.9% 63.5% 40.3% | 42.6% 42.6% 31.5% 17.0% |
| Carroll County, GA | 99.9% 99.9% 25.0% 12.6% | 96.3% 96.0% 64.8% 35.6% | 77.5% 77.4% 64.3% 41.7% |
| Catoosa County, GA | 99.4% 99.4% 41.2% 25.8% | 95.2% 95.2% 78.2% 45.1% | 92.5% 92.5% 88.0% 69.0% |
| Charlton County, GA | 68.8% 68.8% 2.3% 1.1% | 51.9% 51.9% 26.8% 19.6% | 12.4% 12.4% 10.6% 5.2% |
| Chatham County, GA | 97.2% 97.2% 74.5% 61.4% | 91.2% 90.5% 59.8% 36.5% | 93.6% 93.5% 92.2% 82.0% |
| Chattahoochee County, GA | 94.9% 94.6% 80.0% 48.5% | 87.4% 87.4% 27.1% 21.5% | 40.9% 40.9% 36.0% 20.3% |
| Chattooga County, GA | 91.1% 91.1% 20.2% 8.6% | 62.4% 62.3% 27.2% 24.3% | 53.7% 53.5% 46.8% 30.5% |
| Cherokee County, GA | 98.7% 98.7% 58.8% 32.8% | 94.7% 93.8% 86.0% 60.2% | 83.0% 82.2% 80.3% 64.9% |
| Clarke County, GA | 100.0% 100.0% 51.8% 34.2% | 96.5% 95.7% 89.5% 51.3% | 92.3% 92.3% 90.1% 75.1% |
| Clay County, GA | 91.0% 91.0% 9.9% 6.1% | 65.8% 65.8% 11.0% 8.5% | 56.8% 56.8% 39.0% 23.5% |
| Clayton County, GA | 100.0% 100.0% 93.6% 72.4% | 99.8% 99.7% 97.7% 71.1% | 99.3% 99.0% 98.9% 92.0% |
| Clinch County, GA | 78.6% 78.6% 3.3% 1.7% | 45.3% 45.2% 26.5% 20.7% | 19.5% 19.3% 15.4% 6.9% |
| Cobb County, GA | 100.0% 100.0% 94.5% 71.9% | 99.9% 99.7% 99.1% 71.3% | 99.2% 98.7% 99.2% 93.9% |
| Coffee County, GA | 99.2% 99.2% 15.4% 8.9% | 82.9% 82.8% 50.5% 35.2% | 45.8% 45.8% 38.6% 24.1% |
| Colquitt County, GA | 99.3% 99.3% 6.5% 3.7% | 90.6% 90.6% 65.8% 42.3% | 75.3% 75.2% 70.5% 46.3% |
| Columbia County, GA | 100.0% 100.0% 96.4% 85.5% | 93.7% 93.7% 42.1% 31.7% | 91.4% 91.4% 80.0% 57.3% |
| Cook County, GA | 99.9% 99.9% 22.2% 12.3% | 95.8% 95.8% 68.1% 46.4% | 72.7% 72.7% 66.4% 43.0% |
| Coweta County, GA | 97.9% 97.8% 77.1% 51.1% | 86.9% 86.8% 39.7% 28.0% | 78.2% 78.1% 66.0% 43.1% |
| Crawford County, GA | 99.0% 99.0% 1.4% 0.4% | 69.9% 68.4% 51.5% 20.5% | 44.3% 44.3% 38.4% 19.4% |
| Crisp County, GA | 99.5% 99.5% 7.0% 2.8% | 93.4% 93.3% 56.6% 31.5% | 76.3% 76.2% 69.9% 46.8% |
| Dade County, GA | 95.7% 95.7% 16.4% 7.9% | 88.2% 88.2% 66.7% 52.0% | 87.8% 87.8% 85.1% 68.6% |
| Dawson County, GA | 99.2% 99.2% 12.5% 6.3% | 83.5% 82.8% 51.1% 30.9% | 63.6% 62.4% 58.5% 34.3% |
| Decatur County, GA | 99.6% 99.6% 10.7% 5.4% | 96.4% 96.3% 66.2% 35.5% | 70.9% 69.7% 67.3% 45.6% |
| DeKalb County, GA | 99.9% 99.9% 90.4% 65.0% | 99.7% 99.6% 97.4% 67.4% | 98.2% 97.7% 98.1% 92.3% |
| Dodge County, GA | 98.8% 98.8% 11.4% 5.8% | 88.6% 88.5% 70.2% 44.7% | 72.1% 72.1% 64.5% 39.3% |
| Dooly County, GA | 97.5% 97.5% 8.6% 4.7% | 85.0% 85.0% 50.2% 32.4% | 69.6% 69.5% 63.9% 40.9% |
| Dougherty County, GA | 95.7% 95.7% 20.6% 12.8% | 89.5% 88.9% 49.1% 21.1% | 71.3% 70.9% 68.5% 49.9% |
| Douglas County, GA | 99.7% 99.7% 61.7% 37.5% | 97.8% 97.8% 87.3% 56.5% | 92.1% 90.0% 91.6% 74.1% |
| Early County, GA | 92.9% 92.9% 5.1% 2.4% | 80.8% 80.8% 37.3% 22.0% | 33.9% 33.9% 25.7% 10.8% |
| Echols County, GA | 76.9% 76.9% 4.8% 2.5% | 70.3% 70.2% 43.2% 35.5% | 31.8% 29.9% 30.3% 13.9% |
| Effingham County, GA | 95.6% 95.6% 53.2% 35.0% | 93.4% 93.4% 23.2% 18.5% | 50.6% 50.6% 44.1% 26.0% |
| Elbert County, GA | 89.6% 89.6% 7.0% 3.1% | 74.9% 74.8% 56.4% 40.0% | 39.3% 39.1% 35.2% 19.5% |
| Emanuel County, GA | 99.9% 99.9% 6.0% 2.9% | 90.7% 90.7% 41.8% 28.1% | 47.9% 47.9% 42.3% 24.4% |
| Evans County, GA | 97.2% 97.2% 9.7% 5.2% | 87.8% 87.8% 8.8% 5.0% | 65.4% 65.4% 53.2% 33.0% |
| Fannin County, GA | 83.5% 83.5% 6.4% 3.2% | 59.7% 59.3% 39.9% 18.6% | 39.8% 39.8% 32.2% 19.9% |
| Fayette County, GA | 99.9% 99.9% 75.6% 44.3% | 99.7% 99.6% 87.7% 54.8% | 97.6% 97.1% 96.5% 77.8% |
| Floyd County, GA | 98.4% 98.4% 31.0% 17.0% | 76.8% 76.6% 47.4% 35.8% | 81.0% 81.0% 72.1% 54.9% |
| Forsyth County, GA | 100.0% 100.0% 87.7% 63.0% | 99.7% 99.6% 96.1% 65.5% | 95.2% 93.6% 95.0% 79.6% |
| Franklin County, GA | 99.6% 99.6% 14.7% 7.7% | 87.5% 87.3% 59.7% 41.2% | 79.1% 79.1% 69.0% 45.9% |
| Fulton County, GA | 100.0% 100.0% 85.3% 62.5% | 98.2% 98.0% 88.1% 59.6% | 95.4% 94.3% 95.2% 86.2% |
| Gilmer County, GA | 86.7% 86.7% 3.5% 1.3% | 72.4% 71.4% 54.1% 32.0% | 58.1% 58.1% 47.5% 29.4% |
| Glascock County, GA | 99.6% 99.6% 13.2% 4.9% | 80.5% 80.5% 46.1% 43.7% | 3.0% 3.0% 2.1% 0.4% |
| Glynn County, GA | 99.1% 99.1% 26.5% 16.2% | 90.0% 89.4% 52.6% 32.5% | 71.2% 71.2% 62.5% 48.7% |
| Gordon County, GA | 99.1% 99.1% 35.6% 18.8% | 86.9% 86.4% 67.4% 45.9% | 80.6% 80.6% 67.5% 43.9% |
| Grady County, GA | 99.5% 99.5% 11.6% 5.9% | 84.7% 84.6% 50.2% 19.5% | 56.6% 56.6% 51.2% 29.8% |
| Greene County, GA | 90.1% 90.1% 5.5% 2.4% | 82.7% 82.7% 62.2% 34.2% | 39.5% 39.5% 35.3% 19.5% |
| Gwinnett County, GA | 100.0% 100.0% 94.0% 72.3% | 99.6% 99.5% 98.0% 70.8% | 99.2% 98.9% 99.0% 92.9% |
| Habersham County, GA | 98.2% 98.2% 9.0% 3.7% | 86.9% 86.6% 55.4% 33.4% | 69.9% 69.8% 64.9% 44.1% |
| Hall County, GA | 99.9% 99.9% 32.0% 17.5% | 98.7% 98.6% 87.9% 60.4% | 88.6% 88.1% 85.3% 65.0% |
| Hancock County, GA | 95.0% 95.0% 8.0% 4.0% | 72.6% 72.6% 49.0% 29.9% | 33.6% 33.6% 29.0% 14.9% |
| Haralson County, GA | 99.6% 99.6% 18.7% 8.9% | 86.0% 86.0% 60.2% 41.6% | 65.8% 65.8% 53.4% 32.2% |
| Harris County, GA | 99.6% 99.6% 17.9% 7.5% | 88.6% 83.9% 50.8% 20.8% | 65.7% 65.7% 57.3% 31.8% |
| Hart County, GA | 99.5% 99.5% 2.9% 1.1% | 91.8% 91.7% 75.8% 44.4% | 83.9% 83.9% 76.3% 52.6% |
| Heard County, GA | 91.8% 91.7% 36.6% 17.3% | 71.8% 71.8% 10.2% 8.3% | 34.2% 34.2% 24.2% 13.0% |
| Henry County, GA | 100.0% 100.0% 82.2% 59.1% | 99.1% 99.0% 91.6% 56.8% | 96.7% 96.1% 95.1% 79.4% |
| Houston County, GA | 99.4% 99.4% 30.8% 21.1% | 93.2% 93.1% 80.3% 61.2% | 81.7% 81.7% 79.0% 62.8% |
| Irwin County, GA | 96.6% 96.6% 13.9% 7.9% | 94.3% 94.3% 62.3% 49.8% | 53.8% 52.9% 50.5% 31.4% |
| Jackson County, GA | 100.0% 100.0% 32.3% 17.9% | 97.6% 97.5% 86.4% 52.8% | 90.3% 90.3% 85.3% 61.3% |
| Jasper County, GA | 85.8% 85.8% 8.0% 3.5% | 86.9% 86.1% 67.9% 35.1% | 33.6% 33.1% 28.7% 13.5% |
| Jeff Davis County, GA | 99.1% 99.1% 15.1% 9.0% | 90.1% 90.1% 53.8% 41.7% | 53.6% 53.5% 47.8% 28.2% |
| Jefferson County, GA | 98.1% 98.1% 16.8% 8.3% | 86.5% 86.4% 53.8% 35.0% | 55.9% 55.9% 50.0% 30.3% |
| Jenkins County, GA | 92.2% 92.2% 11.6% 6.3% | 83.5% 83.5% 54.6% 34.4% | 32.7% 32.7% 28.4% 14.8% |
| Johnson County, GA | 95.9% 95.9% 5.0% 2.2% | 87.5% 87.5% 41.3% 31.3% | 24.7% 24.7% 21.5% 13.3% |
| Jones County, GA | 92.0% 92.0% 4.8% 2.5% | 86.0% 84.7% 59.9% 29.1% | 49.9% 49.8% 44.8% 25.6% |
| Lamar County, GA | 100.0% 100.0% 18.1% 10.4% | 90.7% 89.7% 73.6% 23.0% | 72.7% 72.7% 56.0% 31.5% |
| Lanier County, GA | 99.9% 99.9% 8.0% 3.5% | 90.2% 90.1% 13.0% 10.6% | 72.5% 71.8% 66.4% 37.7% |
| Laurens County, GA | 98.5% 98.5% 12.5% 6.9% | 86.0% 85.9% 56.7% 37.4% | 64.9% 64.8% 59.3% 37.4% |
| Lee County, GA | 99.1% 99.1% 15.8% 8.8% | 93.7% 93.4% 66.9% 28.7% | 78.8% 78.8% 72.3% 47.2% |
| Liberty County, GA | 91.0% 91.0% 7.6% 4.1% | 81.8% 81.8% 52.1% 36.6% | 63.0% 62.9% 57.2% 42.3% |
| Lincoln County, GA | 92.0% 92.0% 18.0% 6.8% | 52.5% 52.5% 21.4% 17.5% | 54.2% 54.0% 43.2% 24.5% |
| Long County, GA | 96.9% 96.9% 10.5% 6.4% | 86.8% 86.8% 31.4% 22.1% | 58.3% 58.1% 51.5% 29.5% |
| Lowndes County, GA | 99.3% 99.3% 22.5% 14.7% | 94.9% 94.3% 67.5% 42.6% | 72.8% 72.8% 66.2% 43.3% |
| Lumpkin County, GA | 94.7% 94.7% 22.8% 9.4% | 80.9% 80.6% 56.5% 34.2% | 55.8% 55.8% 50.3% 32.0% |
| Macon County, GA | 94.8% 94.8% 0.6% 0.1% | 84.9% 84.2% 49.7% 25.8% | 61.9% 61.9% 55.0% 35.7% |
| Madison County, GA | 98.2% 98.2% 6.6% 3.1% | 91.4% 91.4% 64.3% 36.2% | 75.3% 75.3% 66.5% 41.0% |
| Marion County, GA | 89.6% 89.6% 8.1% 2.4% | 74.2% 73.4% 32.7% 20.1% | 16.9% 16.9% 13.4% 5.1% |
| McDuffie County, GA | 99.9% 99.9% 84.7% 58.6% | 96.8% 96.8% 31.3% 23.7% | 65.1% 65.1% 52.6% 32.7% |
| McIntosh County, GA | 92.7% 92.7% 1.8% 0.3% | 75.9% 75.9% 51.2% 31.4% | 50.4% 50.4% 42.9% 29.0% |
| Meriwether County, GA | 98.3% 98.3% 13.6% 4.8% | 80.2% 77.4% 38.7% 14.7% | 50.0% 50.0% 37.2% 20.0% |
| Miller County, GA | 98.8% 98.8% 6.3% 2.0% | 91.3% 91.0% 62.4% 30.6% | 60.2% 60.2% 54.1% 26.5% |
About The Coverage Data
Coverage and signal estimates are derived by Compare Wireless Carriers from carrier-reported data in the FCC’s National Broadband Coverage Map, last updated in June 2025. “Percent covered” shows how much of the city or ZIP code area has a carrier signal, whether weak or strong. Signal bars show the estimated average signal strength in areas of Georgia where that carrier has coverage.
If a carrier says you should have service but you do not, run a challenge test with the FCC Mobile Speed Test App. The FCC uses those results to check carrier-submitted coverage data and requires a carrier response when enough tests show a pattern of inaccurate coverage reporting.