Cell phone coverage map for Oklahoma
Zoom in for local detail. Tap or click a colored area to see coverage and signal details. On mobile, use two fingers to move the map.
Map data © OpenStreetMap contributors, © CARTO. Rendered with MapLibre. FCC BDC mobile coverage processed by Carrierlytics.
Loading coverage map...
Cell phone coverage rankings by network in Oklahoma
T-Mobile
- Overall
- 77.7%
- 4G LTE
- 77.6% avg. -94 dBm 4G LTE signal where 4G LTE coverage exists: avg. -94 dBm
- 5G
- 67.7% avg. -89 dBm 5G signal where 5G coverage exists: avg. -89 dBm
- Fast 5G
- 49.4% avg. -86 dBm Fast 5G signal where Fast 5G coverage exists: avg. -86 dBm
AT&T
- Overall
- 84.4%
- 4G LTE
- 84.2% avg. -107 dBm 4G LTE signal where 4G LTE coverage exists: avg. -107 dBm
- 5G
- 59.2% avg. -110 dBm 5G signal where 5G coverage exists: avg. -110 dBm
- Fast 5G
- 38.1% avg. -108 dBm Fast 5G signal where Fast 5G coverage exists: avg. -108 dBm
Verizon
- Overall
- 78.5%
- 4G LTE
- 78.3% avg. -92 dBm 4G LTE signal where 4G LTE coverage exists: avg. -92 dBm
- 5G
- 28.4% avg. -92 dBm 5G signal where 5G coverage exists: avg. -92 dBm
- Fast 5G
- 22.6% avg. -89 dBm Fast 5G signal where Fast 5G coverage exists: avg. -89 dBm
Coverage varies by neighborhood. Your carrier shouldn’t.
US Mobile lets you switch between all three major networks, so you can choose the one that works best where you actually use your phone.
Pricing, network access, switching terms, and home internet availability may vary.
Coverage by county in Oklahoma
Counties are shown for statewide comparison. Coverage percentages use land-area only coverage.
| County | Verizon | AT&T | T-Mobile |
|---|---|---|---|
| Adair County, OK | 96.4% 96.4% 6.4% 3.2% | 55.4% 55.3% 38.3% 25.3% | 62.9% 62.8% 51.2% 35.0% |
| Alfalfa County, OK | 100.0% 100.0% 40.9% 37.2% | 98.9% 98.9% 17.3% 16.0% | 93.7% 92.8% 89.8% 71.3% |
| Atoka County, OK | 72.9% 72.9% 0.0% 0.0% | 82.4% 81.7% 50.1% 30.3% | 54.3% 54.2% 41.7% 25.1% |
| Beaver County, OK | 92.9% 92.9% 5.9% 2.3% | 24.4% 24.4% 7.9% 3.8% | 84.9% 84.0% 72.1% 48.1% |
| Beckham County, OK | 94.9% 94.9% 36.4% 32.7% | 88.8% 88.4% 74.1% 54.7% | 78.7% 78.7% 62.0% 44.6% |
| Blaine County, OK | 98.9% 98.9% 48.2% 41.7% | 95.2% 95.1% 75.3% 54.8% | 64.3% 64.2% 48.0% 26.8% |
| Bryan County, OK | 92.6% 92.6% 14.8% 7.5% | 89.5% 89.3% 74.7% 44.0% | 67.9% 67.7% 58.8% 41.5% |
| Caddo County, OK | 98.5% 98.5% 44.6% 36.6% | 95.3% 95.2% 52.2% 39.1% | 93.0% 93.0% 83.5% 64.7% |
| Canadian County, OK | 99.6% 99.6% 86.4% 79.8% | 98.2% 97.9% 93.6% 71.8% | 96.5% 96.5% 90.6% 74.6% |
| Carter County, OK | 97.5% 97.5% 17.0% 10.6% | 98.7% 97.7% 92.4% 60.2% | 83.4% 83.4% 70.6% 49.1% |
| Cherokee County, OK | 87.7% 87.7% 16.0% 9.6% | 63.8% 63.2% 46.1% 36.6% | 74.9% 74.9% 67.1% 50.7% |
| Choctaw County, OK | 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% | 82.7% 82.7% 23.2% 17.4% | 57.5% 57.4% 47.2% 28.2% |
| Cimarron County, OK | 53.9% 53.9% 0.0% 0.0% | 47.9% 47.9% 1.2% 1.2% | 84.9% 84.9% 76.5% 54.6% |
| Cleveland County, OK | 99.2% 99.2% 73.6% 58.9% | 98.7% 98.2% 94.3% 54.5% | 91.1% 91.1% 82.0% 67.6% |
| Coal County, OK | 89.4% 89.4% 0.0% 0.0% | 95.0% 94.9% 45.7% 32.1% | 72.6% 72.6% 56.5% 34.2% |
| Comanche County, OK | 94.6% 94.6% 72.9% 63.7% | 94.6% 94.3% 84.2% 65.5% | 93.4% 93.4% 87.2% 73.7% |
| Cotton County, OK | 98.5% 98.5% 25.4% 16.1% | 98.5% 98.5% 90.5% 70.8% | 94.6% 94.6% 87.4% 67.1% |
| Craig County, OK | 98.9% 98.9% 39.8% 19.1% | 89.2% 88.8% 60.7% 47.3% | 91.8% 91.8% 83.6% 64.3% |
| Creek County, OK | 92.3% 92.3% 34.6% 23.6% | 95.0% 94.9% 76.9% 58.0% | 75.5% 75.5% 61.9% 43.1% |
| Custer County, OK | 99.7% 99.7% 28.4% 25.7% | 97.7% 97.7% 74.6% 49.3% | 94.7% 94.7% 87.6% 70.9% |
| Delaware County, OK | 93.7% 93.7% 18.9% 10.8% | 64.0% 62.4% 48.5% 38.5% | 72.7% 72.6% 62.7% 45.5% |
| Dewey County, OK | 99.7% 99.7% 28.0% 23.1% | 92.6% 92.3% 58.8% 39.0% | 84.5% 84.5% 69.2% 40.5% |
| Ellis County, OK | 97.3% 97.3% 25.1% 19.5% | 82.3% 82.0% 19.6% 10.1% | 75.9% 75.9% 58.9% 36.9% |
| Garfield County, OK | 99.8% 99.8% 57.2% 52.9% | 97.5% 97.2% 82.4% 43.2% | 96.1% 96.1% 90.4% 69.6% |
| Garvin County, OK | 94.2% 94.2% 19.1% 12.3% | 98.5% 98.2% 91.8% 52.4% | 86.5% 86.5% 76.9% 60.5% |
| Grady County, OK | 97.2% 97.1% 73.1% 63.0% | 97.0% 96.7% 87.9% 48.8% | 87.5% 87.5% 77.4% 58.0% |
| Grant County, OK | 99.9% 99.9% 40.2% 35.9% | 95.9% 95.9% 32.1% 23.4% | 86.5% 86.5% 76.7% 54.7% |
| Greer County, OK | 95.8% 95.8% 17.0% 11.7% | 74.3% 74.2% 60.8% 34.8% | 80.0% 80.0% 65.2% 43.5% |
| Harmon County, OK | 92.5% 92.5% 6.3% 5.6% | 62.3% 62.0% 43.2% 37.0% | 67.1% 67.1% 54.5% 36.9% |
| Harper County, OK | 96.9% 96.9% 24.4% 20.9% | 76.3% 75.8% 30.7% 16.6% | 85.7% 85.7% 68.5% 41.6% |
| Haskell County, OK | 0.3% 0.0% 0.3% 0.2% | 89.5% 89.3% 50.3% 25.3% | 46.7% 46.5% 36.9% 23.8% |
| Hughes County, OK | N/A N/A N/A N/A | 87.7% 87.4% 76.7% 36.8% | 70.4% 70.4% 58.5% 39.4% |
| Jackson County, OK | 98.3% 98.3% 52.3% 46.5% | 91.8% 91.8% 64.9% 52.4% | 85.3% 85.3% 73.1% 52.5% |
| Jefferson County, OK | 91.2% 91.2% 2.9% 2.3% | 96.1% 96.1% 21.7% 16.5% | 82.3% 82.3% 68.3% 43.5% |
| Johnston County, OK | 99.6% 99.6% 0.0% 0.0% | 97.6% 97.6% 76.6% 47.0% | 74.9% 74.6% 64.2% 44.2% |
| Kay County, OK | 96.0% 96.0% 40.3% 32.7% | 97.2% 96.8% 82.9% 53.6% | 94.3% 94.3% 88.3% 74.3% |
| Kingfisher County, OK | 100.0% 100.0% 65.9% 59.8% | 98.6% 98.3% 93.4% 67.8% | 82.3% 82.2% 70.9% 45.7% |
| Kiowa County, OK | 97.9% 97.9% 34.4% 31.2% | 97.0% 97.0% 73.6% 50.4% | 95.2% 95.2% 86.3% 65.8% |
| Latimer County, OK | 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% | 57.5% 57.1% 15.5% 9.0% | 43.0% 43.0% 33.3% 22.8% |
| Le Flore County, OK | 92.0% 92.0% 20.2% 11.9% | 72.9% 72.6% 46.5% 24.6% | 45.2% 45.2% 37.2% 24.3% |
| Lincoln County, OK | 100.0% 100.0% 56.0% 38.8% | 98.3% 98.2% 90.5% 54.5% | 79.7% 79.7% 66.9% 46.0% |
| Logan County, OK | 99.7% 99.7% 56.9% 48.0% | 95.0% 94.4% 89.6% 55.4% | 84.7% 84.7% 77.3% 62.1% |
| Love County, OK | 81.1% 81.1% 5.8% 4.7% | 94.3% 94.2% 80.7% 57.9% | 76.8% 76.8% 63.6% 42.8% |
| Major County, OK | 100.0% 100.0% 47.3% 42.1% | 96.3% 96.3% 31.1% 17.8% | 77.0% 76.9% 67.9% 48.4% |
| Marshall County, OK | 99.6% 99.6% 7.6% 4.4% | 99.8% 99.8% 96.8% 72.0% | 92.4% 92.4% 84.5% 65.9% |
| Mayes County, OK | 92.5% 92.5% 63.6% 46.5% | 94.9% 94.6% 83.2% 54.7% | 88.3% 88.3% 82.2% 68.0% |
| McClain County, OK | 97.6% 97.6% 65.9% 57.3% | 98.4% 97.9% 94.5% 50.7% | 91.5% 91.5% 84.7% 69.0% |
| McCurtain County, OK | 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% | 57.9% 57.8% 2.4% 0.9% | 19.7% 19.5% 15.9% 8.2% |
| McIntosh County, OK | 0.3% 0.0% 0.3% 0.1% | 96.6% 95.8% 89.4% 48.1% | 78.4% 78.4% 65.8% 44.7% |
| Murray County, OK | 98.0% 98.0% 11.7% 9.1% | 95.1% 94.9% 81.1% 45.0% | 81.6% 81.6% 68.5% 49.3% |
| Muskogee County, OK | 1.4% 0.1% 1.4% 0.4% | 97.2% 96.1% 91.5% 55.4% | 84.4% 84.0% 75.4% 57.5% |
| Noble County, OK | 99.2% 99.2% 59.5% 48.8% | 97.6% 97.3% 92.3% 52.1% | 93.3% 93.3% 87.4% 70.5% |
| Nowata County, OK | 98.0% 98.0% 7.4% 3.0% | 82.9% 82.8% 66.2% 46.6% | 85.8% 85.8% 72.8% 48.0% |
| Okfuskee County, OK | 4.0% 0.0% 3.9% 2.1% | 90.9% 90.4% 76.9% 50.9% | 70.7% 70.7% 55.7% 35.5% |
| Oklahoma County, OK | 100.0% 100.0% 92.7% 85.0% | 99.3% 98.9% 98.2% 70.0% | 98.1% 98.1% 96.0% 89.5% |
| Okmulgee County, OK | 83.3% 82.5% 12.4% 6.9% | 96.5% 96.2% 82.8% 52.9% | 73.3% 73.3% 60.6% 42.4% |
| Osage County, OK | 28.1% 24.2% 14.3% 9.3% | 90.3% 90.1% 70.3% 44.8% | 65.9% 65.9% 49.9% 31.7% |
| Ottawa County, OK | 94.6% 94.6% 27.4% 12.8% | 91.1% 90.8% 72.9% 47.1% | 85.6% 85.6% 77.7% 62.5% |
| Pawnee County, OK | 90.4% 90.4% 9.8% 4.8% | 96.0% 96.0% 89.2% 47.5% | 71.7% 71.7% 62.2% 43.4% |
| Payne County, OK | 100.0% 100.0% 16.5% 9.7% | 99.7% 99.2% 97.3% 51.6% | 92.8% 92.8% 85.7% 69.6% |
| Pittsburg County, OK | 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% | 86.3% 85.4% 71.9% 30.9% | 60.9% 60.9% 48.8% 31.2% |
| Pontotoc County, OK | 96.6% 96.6% 0.0% 0.0% | 92.0% 91.8% 73.2% 42.8% | 71.3% 71.2% 57.0% 36.5% |
| Pottawatomie County, OK | 88.4% 88.2% 53.0% 37.7% | 98.6% 98.3% 95.2% 47.3% | 71.6% 71.6% 60.6% 46.4% |
| Pushmataha County, OK | 5.9% 5.9% 0.0% 0.0% | 50.3% 50.2% 3.9% 2.9% | 19.2% 19.2% 13.5% 6.9% |
| Roger Mills County, OK | 97.4% 97.4% 12.8% 10.1% | 84.0% 84.0% 26.5% 16.8% | 80.5% 80.5% 65.6% 42.2% |
| Rogers County, OK | 99.5% 99.5% 65.8% 44.0% | 97.5% 97.3% 89.5% 62.2% | 96.6% 96.5% 91.7% 77.9% |
| Seminole County, OK | 5.9% 0.0% 5.9% 2.0% | 91.8% 91.4% 83.3% 49.0% | 75.8% 75.8% 64.5% 47.6% |
| Sequoyah County, OK | 96.7% 96.7% 28.2% 15.2% | 82.5% 82.3% 70.9% 39.0% | 69.5% 69.4% 61.5% 45.9% |
| Stephens County, OK | 95.3% 95.3% 38.1% 32.4% | 96.8% 96.8% 64.6% 46.6% | 80.4% 80.4% 65.0% 44.8% |
| Texas County, OK | 92.0% 92.0% 30.6% 22.9% | 29.5% 29.5% 7.3% 4.4% | 94.4% 94.1% 89.7% 68.2% |
| Tillman County, OK | 99.8% 99.8% 58.4% 49.4% | 97.3% 97.2% 63.7% 54.4% | 95.8% 95.7% 87.6% 66.4% |
| Tulsa County, OK | 100.0% 100.0% 92.1% 84.5% | 99.7% 99.5% 98.0% 70.0% | 97.7% 97.7% 94.2% 85.4% |
| Wagoner County, OK | 98.2% 98.2% 66.0% 48.4% | 98.6% 98.2% 95.0% 59.6% | 95.2% 95.2% 89.6% 75.6% |
| Washington County, OK | 98.7% 98.7% 30.4% 15.3% | 92.1% 92.0% 72.7% 59.0% | 93.6% 93.6% 86.4% 69.9% |
| Washita County, OK | 99.0% 99.0% 47.4% 41.0% | 99.1% 99.1% 86.1% 60.9% | 95.9% 95.8% 87.4% 67.9% |
| Woods County, OK | 97.0% 97.0% 22.2% 17.1% | 90.0% 90.0% 36.9% 28.8% | 79.9% 78.9% 72.1% 50.8% |
| Woodward County, OK | 99.4% 99.4% 30.9% 24.7% | 90.4% 90.1% 63.1% 34.2% | 86.3% 86.3% 74.8% 54.9% |
About The Coverage Data
Coverage and signal estimates are derived by Compare Wireless Carriers from carrier-reported data in the FCC’s National Broadband Coverage Map, last updated in June 2025. “Percent covered” shows how much of the city or ZIP code area has a carrier signal, whether weak or strong. Signal bars show the estimated average signal strength in areas of Oklahoma where that carrier has coverage.
If a carrier says you should have service but you do not, run a challenge test with the FCC Mobile Speed Test App. The FCC uses those results to check carrier-submitted coverage data and requires a carrier response when enough tests show a pattern of inaccurate coverage reporting.